Au moment où nous écrivons ces lignes, l’histoire de Fukushima qui se déroule n’est que le dernier chapitre de l’histoire,énergie nucléaireBeaucoup d’entre eux ACCIDENTparfois graves : les accidents sont l’un des principaux obstacles à la restauration de cette énergie en Italie.
même dans la plupart des mémoires nominatives Tchernobyl et Île de trois millesen fait, presque tous les pays qui ont ou ont des centrales nucléaires ont eu des dizaines d’accidents avec des conséquences.
Lire aussi : Le prochain holocauste nucléaire ?L’affaire Mayak en Russie
se rappeler Échelle INES deagence internationale de l’énergie atomique (Agence internationale pour l’énergie nucléaire) sur une échelle de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. Tchernobyl a été de loin le pire accident nucléaire de l’histoire, classé avec précision par l’AIEA au niveau 7.
Cependant, voiciListe des accidents nucléaires majeurs de l’histoirej’espère que vous n’aurez pas à ouvrir une nouvelle page à l’avenir FukushimaIl y a 33 incidents officiellement reconnus par l’AIEA, mais si nous incluons d’autres incidents qui ont été signalés par Greenpeace et d’autres groupes environnementaux au fil des ans, comme l’incident de 2008 au Tricastin, en France, ils seront au moins jusqu’à 130.
an | ACCIDENT | Échelle INES | Descriptif AIEA |
2011 | Fukushima – Japon | 5 | Le réacteur a été arrêté après le tsunami du 11 mars 2011. Explosion causée par une panne du système de refroidissement. |
2011 | Onagawa – Japon | Le réacteur a été arrêté après le tremblement de terre du 11 mars 2011. Un incendie se déclare. | |
année 2006 | Fleurus – Belgique | 4 | Un ouvrier d’usine a été grièvement blessé par de fortes doses de rayonnement. |
année 2006 | Forsmark – Suède | 2 | Des problèmes avec le système d’alimentation électrique ont aggravé la situation sécuritaire. |
année 2006 | Irving – États-Unis | 2 | 35 litres de solution d’uranium enrichi ont été perdus lors du transfert. |
2005 | Sellafield – Royaume-Uni | 3 | Libérer de grandes quantités de matières radioactives de l’usine dans l’environnement. |
2005 | Atucha – Argentine | 2 | Surexposition des travailleurs d’usine à des rayonnements dépassant les limites annuelles. |
2005 | Bradwood – États-Unis | perte de matières nucléaires. | |
Année 2003 | Parkes – Hongrie | Perte partielle de combustible due au lavage à l’eau lourde de certaines barres de combustible usé. | |
1999 | Village Tokai – Japon | 4 | Certains ouvriers de l’usine sont morts d’une surexposition aux radiations. |
1999 | Yanangio – Pérou | 3 | Certains travailleurs ont eu des accidents dus à une surexposition aux radiations et à des brûlures graves. |
1999 | Ikiteli – Turquie | 3 | Perte de radio-isotope Cobalt Co-60 |
1999 | Ishikawa – Japon | 2 | Dysfonctionnement de la barre de contrôle. |
1993 | Tomsk – Russie | 4 | Une augmentation de pression incontrôlée peut entraîner une explosion et une défaillance mécanique consécutive. |
1993 | Kadarache – France | 2 | La contamination se propage dans des zones non prévues par la conception de la centrale. |
1989 | Van der Rohe – Espagne | 3 | Les accidents causés par un incendie peuvent entraîner la perte instantanée des systèmes de sécurité. |
1989 | Greifswald – Allemagne | Une surchauffe peut endommager dix barres de combustible. | |
1989 | Greifswald – Allemagne | Une surchauffe peut endommager dix barres de combustible. | |
1986 | Tchernobyl – URSS | 7 | Conséquences sanitaires et environnementales graves et généralisées. Libérer une partie du noyau dans l’atmosphère. |
1986 | Hamm-Uentrop – Allemagne | Dépôts de gravier dans les conduites d’alimentation en combustible des réacteurs. | |
1981 | Tsuruga – Japon | 2 | Plus de 100 travailleurs sont exposés à des doses de rayonnement quotidiennes allant jusqu’à 155 millirems. |
1980 | Saint Laurent des Eaux – France | 4 | Faire fondre les canaux de combustible dans le réacteur sans le rejeter hors site. |
1979 | Three Mile Island – États-Unis | 5 | Le cœur du réacteur a été gravement endommagé. |
1974 | Jaslovské Bohunice – Tchécoslovaquie | 4 | Dommages au carburant, dommages de corrosion importants aux garnitures de carburant et rejet de matières radioactives dans l’environnement. |
1969 | Lucens – Suisse | La perte totale de liquide de refroidissement a entraîné une excursion de puissance et l’explosion du réacteur expérimental. | |
1967 | Chapelcross – Royaume-Uni | Les fragments de graphite ont partiellement bloqué le passage du combustible, provoquant l’allumage de l’élément combustible. | |
1966 | Monroe – États-Unis | Défaillance du système de refroidissement au sodium. | |
1964 | Charleston – États-Unis | L’erreur d’un travailleur à l’usine de combustible d’Union Nuclear a entraîné un accident. | |
1959 | Laboratoire de terrain S.Susana – États-Unis | Le cœur du réacteur a partiellement fondu. | |
1958 | Chalk River – Canada | Une barre de combustible à l’uranium a été endommagée et déchirée en deux en raison d’un refroidissement insuffisant. | |
1958 | Vinça – Yougoslavie | Dans l’expérience du réacteur sous-critique, six scientifiques ont reçu de fortes doses de matières radioactives. | |
1957 | Kashtem – URSS | 6 | L’explosion du bac à déchets de haute activité a entraîné un rejet important de matières radioactives dans l’environnement. |
1957 | Pile Windscale – Royaume-Uni | 5 | Des matières radioactives sont rejetées dans l’environnement à la suite d’un incendie dans le cœur du réacteur. |
1952 | Chalk River – Canada | 5 | Un dysfonctionnement de l’équipement d’extinction d’incendie, ainsi que certaines erreurs manuelles, ont fait que le ballast EACL NRX a plus que doublé le décalage de la puissance nominale. |
Voici également un carte principale Accidents nucléaires dans le monde Publié par Reuters depuis 1956. Essayez de trouver une zone non affectée, dans le soi-disant premier monde, d’accord ?
Une histoire sur le nucléaire, dans laquelle mythe de la sécuritéconstamment à la poursuite, jamais pleinement réalisé.